
Регуляторы давления конденсации Alco Controls (Германия) | ||||
Модель | Подсоединение | Производительность, КВт | ||
R-134a | R-22 | R-404A | ||
HP5 T4-95 | 1/2" | 16,3 (2,4) | 17,6 (2,6) | 11,6 (1,7) |
HP5 T4-135 | ||||
HP5 T4-165 | ||||
HP5 T4-225 | ||||
HP8 T4-95 | 1/2" | 43,9 (8,8) | 47,5 (9,5) | 30,6 (6,1) |
HP8 T4-135 | ||||
HP8 T4-165 | ||||
HP8 T4-225 | ||||
HP8 T5-95 | 5/8" | 43,9 (8,8) | 47,5 (9,5) | 30,6 (6,1) |
HP8 T5-135 | ||||
HP8 T5-165 | ||||
HP8 T5-225 | ||||
HP8 T7-95 | 22 мм; 7/8" | 43,9 (8,8) | 47,5 (9,5) | 30,6 (6,1) |
HP8 T7-135 | ||||
HP8-T7-165 | ||||
HP8 T7-225 | ||||
HP14 T9-95 | 1 1/8" | 109,9 (22) | 118,9 (23,8) | 76,7 (15,4) |
HP14 T9-135 | ||||
HP14 T9-165 | ||||
HP14 T9-225 | ||||
HP14 T11-95 | 35 мм; 1 3/8" | 109,9 (22) | 118,9 (23,8) | 76,7 (15,4) |
HP14 T11-135 | ||||
HP14 T11-165 | ||||
HP14 T11-225 | ||||
Заводская настройка регуляторов конденсации относительно их кодов | ||||
Код |
R-134a |
R-22 | R-404A | |
95 | 30°C | - | - | |
135 | 40°C | 25°C | - | |
165 | 47°C | 30°C | 25°C | |
225 | - | 43°C | 35°C | |
DANFOSS KVR, NRD | ||||
Модель | Диапазон регулировки, бар | Диаметр, мм | ||
KVR 12-L, под пайку | 5÷20 | 12 | ||
KVR 15-L, под пайку | 5÷20 | 15 | ||
KVR 22-L, под пайку | 5÷20 | 22 | ||
KVR 28-L, под пайку | 5÷20 | 28 | ||
KVR 35-L, под пайку | 5÷20 | 35 | ||
NRD 12, под пайку | - | 12 |
На странице:
Сортировка:
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)