Реле давления Alco Controls (Германия) | ||||
Модель | Тип | Пределы регулировки | ||
PS 1-A3A | Одноблочное | -0,5...7 | ||
PS 1-A5A | Одноблочное | 6...31 | ||
PS 2-A7A | Двухблочное | -0,5...7; 6...31 |
Реле температуры Alco Controls (Германия) | ||||
Модель | Диапазон регулирования | Тип датчика | ||
Температуры | Дифференциала | |||
TS1-A2P | -30...+15 | 1,5...16 | 2 м кап. трубка | |
TS1-R2P | -30...+15 | 2,5 фикс | 2 м кап. трубка | |
TS1-A3P | -10...+35 | 1,5...16 | 2 м кап. трубка | |
TS1-A1A | -45...-10 | 2,5 фикс | 2 м кап. трубка с баллоном | |
TS1-A2A | -30...+15 | 1,5...16 | 2 м кап. трубка с баллоном | |
TS1-A3A | -10...+35 | 2,5 фикс | 2 м кап. трубка с баллоном | |
TS1-A4F | -30...+35 | 2,8...20 | 2 м кап. трубка с баллоном | |
TS1-A5F | +20...+60 | 3...10 | 2 м кап. трубка с баллоном | |
TS1-A5C | +25...+75 | 2...15 | 2 м кап. трубка с баллоном | |
TS1-A6C | +50...+100 | 2...15 | 2 м кап. трубка с баллоном | |
TS1-A8C | +90...+140 | 3...20 | 2 м кап. трубка с баллоном | |
TS1-A9C | +130...+180 | 3...20 | 2 м кап. трубка с баллоном | |
TS1-B1A (с ручным отключением) | -45...-10 | - | 2 м кап. трубка с баллоном | |
TS1-B2A (с ручным отключением) | -30...+15 | 1,5...16 | 2 м кап. трубка с баллоном | |
TS1-B3A (с ручным отключением) | -10...+35 | - | 2 м кап. трубка с баллоном | |
TS1-B4F (с ручным отключением) | -30...+35 | 2,8...20 | 2 м кап. трубка с баллоном |
На странице:
Сортировка:
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)