Полугерметичные компрессоры Frascold
Серия A | ||||
Модель | KW | HP | m3/h (50Hz) | Кол-во цилиндров |
A 0.5 4 Y | 0,37 | 0,5 | 3,95 | 2 |
A 0.5 5 Y | 0,37 | 0,5 | 4,93 | 2 |
A 0.7 5 Y | 0,55 | 0,75 | 4,93 | 2 |
A 0.5 4 Y | 0,37 | 0,75 | 5,47 | 2 |
A 1 6 Y | 0,75 | 1 | 5,47 | 2 |
A 1 7 Y | 0,75 | 1 | 6,91 | 2 |
A 1.5 7 Y | 1,1 | 1,5 | 6,91 | 2 |
A 1.5 8 Y | 1,1 | 1,5 | 7,65 | 2 |
Серия B | ||||
KW | HP | m3/h (50Hz) | Кол-во цилиндров | |
B 1.5 9 Y | 1,1 | 1,5 | 8,96 | 2 |
B 1.5 10 Y | 1,1 | 1,5 | 9,84 | 2 |
B 2 10 Y | 1,5 | 2,05 | 9,84 | 2 |
Серия C | ||||
Модель | KW | HP | m3/h (50Hz) | Кол-во цилиндров |
C 2 11 Y | 1,5 | 2 | 10,93 | 2 |
C 2 12 Y | 1,5 | 2 | 12,05 | 2 |
C 3 12 Y | 2,2 | 3 | 12,05 | 2 |
Серия D | ||||
Модель | KW | HP | m3/h (50Hz) | Кол-во цилиндров |
D 2 11 Y | 1,5 | 2 | 11,26 | 2 |
D 2 13 Y | 1,5 | 2 | 13,84 | 2 |
D 3 13 Y | 2,2 | 3 | 13,84 | 2 |
D 2 15 Y | 1,5 | 2 | 15,86 | 2 |
D 3 15 Y | 2 | 3 | 15,36 | 2 |
D 3 16 Y | 2 | 3 | 16,39 | 2 |
D 4 16 Y | 3 | 4 | 16,39 | 2 |
D 3 18 Y | 2 | 3 | 17,93 | 2 |
D 4 18 Y | 3 | 4 | 17,93 | 2 |
D 3 19 Y | 2 | 3 | 19,12 | 2 |
Серия F | ||||
Модель | KW | HP | m3/h (50Hz) | Кол-во цилиндров |
F 4 16 Y | 3 | 4 | 16,39 | 2 |
F 4 19 Y | 3 | 4 | 19,12 | 2 |
F 5 19 Y | 3,7 | 5 | 19,12 | 2 |
F 4 24 Y | 3 | 4 | 23,6 | 2 |
F 5 24 Y | 3,7 | 5 | 23,6 | 2 |
F 5 25 Y | 3,7 | 5 | 25,21 | 2 |
Серия Q | ||||
Модель | KW | HP | m3/h (50Hz) | Кол-во цилиндров |
Q 4 20.1 Y | 3 | 4 | 19,77 | 4 |
Q 4 25 Y | 3 | 4 | 24,69 | 4 |
Q 5 25 Y | 3,7 | 5 | 24,69 | 4 |
Q 7 25 Y | 5,5 | 7,5 | 24,69 | 4 |
Q 5 28 Y | 3,7 | 5 | 27,88 | 4 |
Q 7 28 Y | 5,5 | 7,5 | 27,88 | 4 |
Q 5 33 Y | 5,5 | 7,5 | 32,66 | 4 |
Q 7 33 Y | 5,5 | 7,5 | 32,66 | 4 |
Q 5 36.1 Y | 3,7 | 5 | 35,86 | 4 |
Q 7 36.1 Y | 5,52 | 7,5 | 35,86 | 4 |
Серия S | ||||
Модель | KW | HP | m3/h (50Hz) | Кол-во цилиндров |
S 5 33 Y | 4 | 5,5 | 32,8 | 4 |
S 7 33 Y | 5,5 | 7,5 | 32,8 | 4 |
S 7 39 Y | 5,5 | 7,5 | 38,25 | 4 |
S 10 39 Y | 7,5 | 10 | 32,8 | 4 |
S 8 42 Y | 5,5 | 7,5 | 41,32 | 4 |
S 12 42 Y | 7,5 | 10 | 41,32 | 4 |
S 10 51 Y | 7,5 | 10 | 50,43 | 4 |
S 15 51 Y | 11 | 15 | 50,43 | 4 |
S 15 56 Y | 11 | 15 | 56 | 4 |
S 20 56 Y | 15 | 20 | 56 | 4 |
Серия V | ||||
Модель | KW | HP | m3/h (50Hz) | Кол-во цилиндров |
V 15 59 Y | 11 | 15 | 58,48 | 4 |
V 15 71 Y | 11 | 15 | 70,77 | 4 |
V 20 59 Y | 15 | 20 | 58,48 | 4 |
V 20 84 Y | 15 | 20 | 83,81 | 4 |
V 25 103 Y | 18,5 | 25 | 102,9 | 4 |
V 25 71 Y | 18 | 25 | 70,77 | 4 |
V 25 93 Y | 18,5 | 25 | 93,05 | 4 |
V 30 84 Y | 22 | 30 | 83,81 | 4 |
V 32 93 Y | 23,5 | 32 | 93,05 | 4 |
V 35 103 Y | 26 | 35 | 102,9 | 4 |
Серия Z | ||||
Модель | KW | HP | m3/h (50Hz) | Кол-во цилиндров |
Z 25 106 Y | 18,5 | 25 | 106,16 | 6 |
Z 30 126 Y | 22 | 30 | 125,72 | 6 |
Z 35 106 Y | 26 | 35 | 106,16 | 6 |
Z 40 126 Y | 30 | 40 | 125,72 | 6 |
Z 40 154 Y | 30 | 40 | 154,38 | 6 |
Z 50 154 Y | 37 | 50 | 154,38 | 6 |
Серия W | ||||
Модель | KW | HP | m3/h (50Hz) | Кол-во цилиндров |
W 40 142 Y | 30 | 40 | 141,5 | 8 |
W 40 168 Y | 30 | 40 | 167,6 | 8 |
W 50 168 Y | 37 | 50 | 167,6 | 8 |
W 50 187 Y | 37 | 50 | 186,1 | 8 |
W 60 187 Y | 44,5 | 60 | 186,1 | 8 |
W 60 206 Y | 44,5 | 60 | 205,8 | 8 |
W 70 206 Y | 52 | 70 | 205,8 | 8 |
W 70 228 Y | 52 | 70 | 227,77 | 8 |
W 75 228 Y | 55,5 | 75 | 227,77 | 8 |
W 75 240 Y | 55,5 | 75 | 239,02 | 8 |
W 80 240 Y | 60 | 80 | 239,02 | 8 |
Итальянская компания Frascold , выпускающая полугерметичные поршневые и винтовые компрессоры, является одним из мировых лидеров по производству холодильного оборудования. Удовлетворяя возрастающие требования потребителя, компания регулярно обновляет ассортимент своего оборудования и расширяет продуктовую линейку. В продуктовой матрице холодильных компрессоров Frascold на сегодняшний день присутствуют полугерметичные поршневые и винтовые компрессоры. Все оборудование производится на заводах в Италии.
Компрессор холодильной установки – основной элемент холодильной системы, обеспечивающий циркуляцию хладагента. Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold нашли широкое применение в производстве, пищевой, медицинской, перерабатывающей, нефтехимической промышленности, в строительстве и машиностроении.
В заключение можно еще раз отметить что компрессоры для холодильного оборудования итальянской компании Frascold отличаются высокоэффективной работой и значительным перечнем модификаций. Компрессор Frascold имеет широкий диапазон рабочих температур, находящихся в пределах +12,5 до -45С, холодильную мощность от 3 до 280 кВт, что дает возможность выбрать оптимальную модель под потребности любого заказчика.
Основными показателями высокого качества компрессора фрасколд является многоуровневая система тестирования на заводе, гарантирующая долгий срок безопасной эксплуатации, низкий уровень шума, оптимальный вес для модеи, эстетичное исполнение, эффективная работа в температурном режиме среднего и низкого холода. Компрессор Frascold имеет модифицированную систему смазки, увеличенный рабочий ресурс составляющих компонентов и комплектующих частей, работает со всеми типами распространенных фреонов. Компрессоры для холодильного оборудования фрасколд отличаются высоким холодильным коэффициентом: высокая эффективность использования является результатом внедрения новейших технологий, направленных на снижение энергопотребления.