Воздушные конденсаторы LLOYD (Heatcraft)
Наша компания сотрудничает с Lloyd Coils Europe уже более 5 лет, мы предлагаем нашим заказчикам полную линейку теплообменников, гарантию и лучшие цены на конденсаторы Lloyd в РФ.
КОНДЕНСАТОРЫ HEATCRAFT | ||||||||||
№ | Марка конденсатора | номин. произв.kW | кол-во вент. , диам. мм | марка вент. | габаритные размеры мм | присоединения | уровень | |||
R22 | дюйм | Шума, db. на 10м | ||||||||
дл. выс. гл. | вход выход | |||||||||
1 | BP110L063 | 7 | 1х350 | S4E350 | 668 | 568 | 140 | 1/2 | 3/8 | 53 |
2 | BP110K480 | 12 | 1х450 | S4E450 | 753 | 619 | 199 | 5/8 | 1/2 | 45 |
3 | BP110K479 | 18 | 1х450 | S4E450 | 885 | 770 | 250 | 3/4 | 5/8 | 45 |
4 | BP110K427 | 23 | 1х500 | S4E500 | 1100 | 928 | 222 | 7/8 | 1/2 | 51 |
5 | BP110K478 | 30 | 2х450 | S4E450 | 1410 | 770 | 225 | 7/8 | 3/4 | 47 |
6 | BP115M619 | 40 | 2х500 | S4E500 | 1610 | 822 | 225 | 1 1/8 | 7/8 | 53 |
7 | BP113K830 | 50 | 2х500 | S4E500 | 1710 | 924 | 245 | 1 1/8 | 7/8 | 53 |
8 | BP210K428 | 60 | 2х630 | S6D630 | 2120 | 1026 | 265 | 1 1/8 | 7/8 | 53 |
9 | BP110K429 | 73 | 2х630 | S6D630 | 2120 | 1175 | 265 | 1 1/8 | 7/8 | 53 |
10 | BP210K428 | 80 | 2х630 | S4D630 | 2120 | 1026 | 265 | 1 1/8 | 7/8 | 60 |
11 | BP110K429 | 105 | 2х630 | S4D630 | 2120 | 1175 | 265 | 1 1/8 | 7/8 | 60 |
12 | BP115M577 | 101 | 3х630 | S6D630 | 2700 | 1260 | 265 | 1 3/8 | 1 1/8 | 55 |
13 | BP115M577 | 140 | 3х630 | S4D630 | 2700 | 1260 | 265 | 1 3/8 | 1 1/8 | 62 |
ТИХОХОДНЫЕ | ||||||||||
соединение - треугольник | ||||||||||
1 | BP110K427 | 18 | 1х500 | S8D500 | 1100 | 928 | 222 | 7/8 | 1/2 | 35 |
2 | BP115M619 | 28 | 2х500 | S8D500 | 1610 | 822 | 225 | 1 1/8 | 7/8 | 36 |
3 | BP113K830 | 31 | 2х500 | S8D500 | 1710 | 842 | 225 | 1 1/8 | 7/8 | 36 |
4 | BP210K428 | 45 | 2х630 | S8D630 | 2120 | 1026 | 265 | 1 1/8 | 7/8 | 43 |
5 | BP110K429 | 55 | 2х630 | S8D630 | 2120 | 1175 | 265 | 1 1/8 | 7/8 | 43 |
6 | BP115M577 | 77 | 3х630 | S8D630 | 2700 | 1260 | 265 | 1 3/8 | 1 1/8 | 45 |
соединение - звезда | ||||||||||
1 | BP110K427 | 17 | 1х500 | S8D500 | 1100 | 928 | 222 | 7/8 | 1/2 | 30 |
2 | BP115M619 | 24 | 2х500 | S8D500 | 1610 | 822 | 225 | 1 1/8 | 7/8 | 31 |
3 | BP113K830 | 28 | 2х500 | S8D500 | 1710 | 842 | 225 | 1 1/8 | 7/8 | 31 |
4 | BP210K428 | 35 | 2х630 | S8D630 | 2120 | 1026 | 265 | 1 1/8 | 7/8 | 32 |
5 | BP110K429 | 43 | 2х630 | S8D630 | 2120 | 1175 | 265 | 1 1/8 | 7/8 | 32 |
6 | BP115M577 | 60 | 3х630 | S8D630 | 2700 | 1260 | 265 | 1 3/8 | 1 1/8 | 34 |
ВЕНТИЛЯТОРЫ | |||||
Марка вентилятора | Диаметр мм | Напряжение питания, макс. раб. ток, мощн. | Число оборотов | Поток воздуха | |
в минуту | М куб/час | ||||
1 | S4E350-AP06-43 | 350 | 230v 0, 8A 180w | 1365 | 3250 |
2 | S4E450-AP01-06 | 450 | 230v 1,55A 350w | 1300 | 5750 |
3 | S4E500-AD03-01 | 500 | 230v 3,3A 760w | 1270 | 9600 |
4 | S4E500-AM03-01 | 500 | 230v 3A 680w | 1300 | 9000 |
5 | S6D630-AD01-01 - треугольник | 630 | 400v 1,34A 650w | 865 | 12100 |
6 | S6D630-AD01-01 - звезда | 630 | 400v 0,73A 410w | 650 | 10800 |
7 | S6D630-AM01-01 - треугольник | 630 | 400v 1,38A 740w | 850 | 12600 |
8 | S6D630-AM01-01 - звезда | 630 | 400v 0,76A 440w | 620 | 10200 |
9 | S8D500-AS02-01 - треугольник | 500 | 400v 0,38A 130w | 640 | 5100 |
10 | S8D500-AS02-01 - звезда | 500 | 400v 0,17A 80w | 490 | 3700 |
11 | S8D630-AD01-01 - треугольник | 630 | 400v 0,96A 370w | 655 | 9250 |
12 | S8D630-AD01-01 - звезда | 630 | 400v 0,42A 210w | 490 | 7700 |
13 | S4D630-AD01-01 | 630 | 400v 4,95A 2530w | 1340 | 20000 |
14 | S4D630-AJ01-01 | 630 | 400v 5,2A 2530w | 1340 | 20000 |
1996 год стал годом, когда предприятие Lloyd Coils Europe, начало выпуск теплообменного оборудования, которое с момента его появления на рынке стало пользоваться огромной популярностью. Производственные мощности предприятия находятся в Праге, за время своего существования предприятие входило в группы компаний Friga-Bohn, Heatcraft, Outokumpu Heatcraft. В виду использования инновационных технологий, высочайшего качества продукции и последних инженерных разработок продукция компании с каждым днем на рынке пользуется все большей популярностью. Основным движущим фактором развития компании является максимальная ориентация на потребности рынка и грамотный менеджмент. Анализ и учет тенденций развития рынка позволяет успешно спрогнозировать развитие компании в будущем и предпринять для этого верные шаги. Специалисты предприятия постоянно ведут исследования, что позволяет делать эффективные разработки в различных сферах. Помимо этого, предприятие является надежным поставщиком. Одним их критерием успешного развития производства и продвижения продукции на рынок является четко поставленная система контроля качества продукции. Данная система включается в себя несколько этапов, начиная от контроля сырья поставляемого на производство и заканчивая уже готовыми изделиями. В свою очередь, маркетинговые исследования рынка позволяют выявить потребности потенциальных бизнес партнеров.
Основной функцией конденсатора Lloyd (Heatcraft) с воздушным охлаждением является применение в холодильных установках, системах кондиционирования воздуха. Выдающиеся технические характеристики и невысокая стоимость сделали его очень популярным на холодильном рынке РФ. Монтаж выполняется снаружи зданий.
Высококачественная оцинкованная сталь, используемая для изготовления несущих элементов корпусов конденсаторов Heatcraft делает их очень прочными. Не представляет опасности для корпуса и воздействие коррозии, ввиду применения порошковой полиэфирной краски. Для изготовления компонентов корпуса используются высококачественные медные трубы, расположенные в шахматном порядке, ребра делаются из пластин алюминия.Оснащение конденсаторов Heatcraft осевыми вентиляторами с 2-х скоростными электродвигателями, которым не страшны перегрузки делает их очень надежными. Если же необходимая бесперебойная работа конденсатора производителем рекомендуется придерживаться следующих параметров электросети: 50Гц, 380-400В, три фазы.
Конденсаторы Heatcraft могут иметь и ряд дополнительных опций для работы от сети 230 В, 3 фазы, 50 Гц.